ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | TER |
|---|---|---|
| $2.9B | Market Cap | $195.0M |
| 18.8M | Avg Volume (20d) | 15.9M |
| +7.9% | Short Interest | +0.2% |
| $1.498 | 52-Week High | $0.115 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.055 |
| -5.2% | Daily Change | +0.0% |
| $1.252 | Entry Price | $0.105 |
| -3.5% | ROE | -44.3% |
| -5.5% | Profit Margin | -27.9% |
Ask Scout AI to compare BPT and TER in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener