ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | TEG |
|---|---|---|
| $2.9B | Market Cap | $8.9M |
| 18.8M | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| +7.9% | Short Interest | N/A |
| $1.498 | 52-Week High | $0.006 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.002 |
| -5.2% | Daily Change | +0.0% |
| $1.252 | Entry Price | $0.003 |
| -3.5% | ROE | N/A |
| -5.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BPT and TEG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener