ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | OEL |
|---|---|---|
| $2.9B | Market Cap | $24.0M |
| 18.9M | Avg Volume (20d) | 9.9M |
| +8.0% | Short Interest | N/A |
| $1.498 | 52-Week High | $0.013 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.004 |
| +2.2% | Daily Change | +0.0% |
| $1.277 | Entry Price | $0.005 |
| -3.5% | ROE | +21.0% |
| -5.5% | Profit Margin | +48.6% |
Ask Scout AI to compare BPT and OEL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener