ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | LKO |
|---|---|---|
| $2.0B | Market Cap | $45.9M |
| 12.5M | Avg Volume (20d) | 78K |
| +8.4% | Short Interest | N/A |
| $1.410 | 52-Week High | $1.750 |
| $0.815 | 52-Week Low | $0.320 |
| +2.9% | Daily Change | +7.8% |
| $0.900 | Entry Price | $0.625 |
| -3.5% | ROE | -1.8% |
| -5.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BPT and LKO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener