ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $2.0B | Market Cap | $1.1B |
| 12.5M | Avg Volume (20d) | 9.5M |
| +8.4% | Short Interest | +4.8% |
| $1.410 | 52-Week High | $2.260 |
| $0.815 | 52-Week Low | $1.255 |
| +2.9% | Daily Change | +5.2% |
| $0.900 | Entry Price | $1.520 |
| -3.5% | ROE | +12.5% |
| -5.5% | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare BPT and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener