ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| BPT | Metric | CUE |
|---|---|---|
| $2.9B | Market Cap | $98.0M |
| 18.9M | Avg Volume (20d) | 774K |
| +8.0% | Short Interest | N/A |
| $1.498 | 52-Week High | $0.145 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.091 |
| +2.2% | Daily Change | -1.8% |
| $1.277 | Entry Price | $0.140 |
| -3.5% | ROE | +11.5% |
| -5.5% | Profit Margin | +13.3% |
Ask Scout AI to compare BPT and CUE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener