ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BOE | Metric | TBN |
|---|---|---|
| $645.5M | Market Cap | $1.0B |
| 7.7M | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| +11.4% | Short Interest | +0.2% |
| $4.750 | 52-Week High | $0.240 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.140 |
| +8.4% | Daily Change | +4.6% |
| $1.610 | Entry Price | $0.230 |
| -6.7% | ROE | -8.5% |
| -29.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BOE and TBN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener