ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BOE | Metric | PEN |
|---|---|---|
| $645.5M | Market Cap | $226.6M |
| 7.7M | Avg Volume (20d) | 2.5M |
| +11.4% | Short Interest | +0.7% |
| $4.750 | 52-Week High | $1.075 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.275 |
| +8.4% | Daily Change | +9.4% |
| $1.610 | Entry Price | $0.580 |
| -6.7% | ROE | -7.0% |
| -29.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BOE and PEN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener