ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BOE | Metric | CTP |
|---|---|---|
| $645.5M | Market Cap | $65.5M |
| 7.7M | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| +11.4% | Short Interest | N/A |
| $4.750 | 52-Week High | $0.100 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.052 |
| +8.4% | Daily Change | +1.2% |
| $1.610 | Entry Price | $0.088 |
| -6.7% | ROE | +12.3% |
| -29.7% | Profit Margin | +9.6% |
Ask Scout AI to compare BOE and CTP in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener