ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| BOE | Metric | CRD |
|---|---|---|
| $643.4M | Market Cap | $102.4M |
| 7.6M | Avg Volume (20d) | 147K |
| +11.9% | Short Interest | +0.1% |
| $4.750 | 52-Week High | $0.885 |
| $1.070 | 52-Week Low | $0.400 |
| -2.5% | Daily Change | -6.7% |
| $1.565 | Entry Price | $0.560 |
| -6.7% | ROE | -17.2% |
| -29.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BOE and CRD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener