ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BOA | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $18.3M | Market Cap | $485.4M |
| 596K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $0.072 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.018 | 52-Week Low | $0.100 |
| -3.1% | Daily Change | -5.6% |
| $0.063 | Entry Price | $0.170 |
| -25.1% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BOA and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener