ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BOA | Metric | BTR |
|---|---|---|
| $11.6M | Market Cap | $400.7M |
| 698K | Avg Volume (20d) | 11.2M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.045 | 52-Week High | $0.745 |
| $0.015 | 52-Week Low | $0.335 |
| -2.4% | Daily Change | +0.6% |
| $0.040 | Entry Price | $0.362 |
| -25.1% | ROE | -31.5% |
| N/A | Profit Margin | -88.2% |
Ask Scout AI to compare BOA and BTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener