ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | VEA |
|---|---|---|
| $689.5M | Market Cap | $3.9B |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 12.6M |
| +4.4% | Short Interest | +1.4% |
| $5.250 | 52-Week High | $2.640 |
| $1.755 | 52-Week Low | $1.410 |
| +12.4% | Daily Change | -2.0% |
| $3.730 | Entry Price | $2.400 |
| -1.0% | ROE | -25.3% |
| N/A | Profit Margin | -1.5% |
Ask Scout AI to compare BMN and VEA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener