ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | PCL |
|---|---|---|
| $772.5M | Market Cap | $91.1M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 7.3M |
| +5.2% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.015 |
| $1.755 | 52-Week Low | $0.005 |
| -2.7% | Daily Change | +10.0% |
| $3.620 | Entry Price | $0.011 |
| -1.0% | ROE | -15.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and PCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener