ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | MNE |
|---|---|---|
| $689.5M | Market Cap | $19.6M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | N/A |
| +4.4% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.260 |
| $1.755 | 52-Week Low | $0.140 |
| +12.4% | Daily Change | +7.1% |
| $3.730 | Entry Price | $0.150 |
| -1.0% | ROE | -20.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and MNE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener