ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | HHR |
|---|---|---|
| $689.5M | Market Cap | $33.7M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 5.8M |
| +4.4% | Short Interest | N/A |
| $5.250 | 52-Week High | $0.014 |
| $1.755 | 52-Week Low | $0.005 |
| +12.4% | Daily Change | +8.3% |
| $3.730 | Entry Price | $0.013 |
| -1.0% | ROE | -5.1% |
| N/A | Profit Margin | -67.3% |
Ask Scout AI to compare BMN and HHR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener