ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BMG | Metric | FRS |
|---|---|---|
| $30.9M | Market Cap | $431.0M |
| 12.5M | Avg Volume (20d) | 4.5M |
| +0.2% | Short Interest | +0.0% |
| $0.045 | 52-Week High | $0.725 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.025 |
| -3.8% | Daily Change | -1.9% |
| $0.025 | Entry Price | $0.417 |
| -6.3% | ROE | -28.1% |
| N/A | Profit Margin | -234.3% |
Ask Scout AI to compare BMG and FRS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener