ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BKY | Metric | TEE |
|---|---|---|
| $215.1M | Market Cap | $10.3M |
| 121K | Avg Volume (20d) | 425K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.086 |
| $0.395 | 52-Week Low | $0.025 |
| -5.2% | Daily Change | +5.4% |
| $0.455 | Entry Price | $0.039 |
| -11.9% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BKY and TEE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener