ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| BKI | Metric | SBZ |
|---|---|---|
| $1.4B | Market Cap | $104.3M |
| 453K | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.890 | 52-Week High | $0.220 |
| $1.528 | 52-Week Low | $0.200 |
| +0.6% | Daily Change | +2.6% |
| $1.710 | Entry Price | $0.200 |
| +4.6% | ROE | -3.9% |
| +92.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BKI and SBZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener