ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BIS | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $212.3M | Market Cap | $238.7M |
| 119K | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $6.240 | 52-Week High | $0.082 |
| $2.750 | 52-Week Low | $0.020 |
| +3.9% | Daily Change | +0.0% |
| $4.490 | Entry Price | $0.024 |
| +25.1% | ROE | -102.6% |
| +12.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BIS and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener