ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BIS | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $216.7M | Market Cap | $485.4M |
| 32K | Avg Volume (20d) | 7.4M |
| N/A | Short Interest | +0.4% |
| $6.240 | 52-Week High | $0.260 |
| $3.850 | 52-Week Low | $0.100 |
| -1.1% | Daily Change | -5.6% |
| $4.460 | Entry Price | $0.170 |
| +25.1% | ROE | -84.3% |
| +12.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BIS and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener