ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BGL | Metric | HRZ |
|---|---|---|
| $2.1B | Market Cap | $238.5M |
| 10.9M | Avg Volume (20d) | 1.2M |
| +0.7% | Short Interest | +0.3% |
| $2.000 | 52-Week High | $1.560 |
| $0.775 | 52-Week Low | $0.645 |
| +11.5% | Daily Change | +11.2% |
| $1.410 | Entry Price | $0.940 |
| -7.1% | ROE | -3.9% |
| -12.5% | Profit Margin | -3.7% |
Ask Scout AI to compare BGL and HRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener