ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BGD | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $202.9M | Market Cap | $404.3M |
| 267K | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| +0.0% | Short Interest | +0.6% |
| $1.450 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.645 | 52-Week Low | $0.034 |
| -1.3% | Daily Change | -1.1% |
| $0.760 | Entry Price | $0.090 |
| -84.2% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BGD and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener