ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BGD | Metric | BTR |
|---|---|---|
| $210.1M | Market Cap | $397.4M |
| 560K | Avg Volume (20d) | 10.7M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $1.450 | 52-Week High | $0.745 |
| $0.300 | 52-Week Low | $0.335 |
| +7.3% | Daily Change | +9.1% |
| $0.880 | Entry Price | $0.360 |
| -84.2% | ROE | -31.5% |
| N/A | Profit Margin | -88.2% |
Ask Scout AI to compare BGD and BTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener