ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BCN | Metric | SMR |
|---|---|---|
| $332.0M | Market Cap | $2.2B |
| 116K | Avg Volume (20d) | 1.4M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $4.710 | 52-Week High | $3.120 |
| $1.010 | 52-Week Low | $1.730 |
| -4.2% | Daily Change | +10.2% |
| $2.760 | Entry Price | $2.710 |
| +10.3% | ROE | -5.2% |
| +6.0% | Profit Margin | -2.7% |
Ask Scout AI to compare BCN and SMR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener