ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BCK | Metric | INR |
|---|---|---|
| $139.2M | Market Cap | $369.0M |
| N/A | Avg Volume (20d) | 8.6M |
| N/A | Short Interest | +0.6% |
| $0.022 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.012 | 52-Week Low | $0.092 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.015 | Entry Price | $0.115 |
| -6.1% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BCK and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener