ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| BCC | Metric | MYG |
|---|---|---|
| $16.0M | Market Cap | $228.3M |
| 180K | Avg Volume (20d) | 333K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.210 | 52-Week High | $3.525 |
| $0.075 | 52-Week Low | $0.920 |
| +0.0% | Daily Change | +7.0% |
| $0.185 | Entry Price | $2.140 |
| +24.2% | ROE | +17.3% |
| +4.6% | Profit Margin | +6.4% |
Ask Scout AI to compare BCC and MYG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener