ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| BCC | Metric | DCC |
|---|---|---|
| $16.0M | Market Cap | $43.2M |
| 181K | Avg Volume (20d) | 6.8M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.210 | 52-Week High | $0.130 |
| $0.075 | 52-Week Low | $0.027 |
| +0.0% | Daily Change | +3.4% |
| $0.185 | Entry Price | $0.030 |
| +24.2% | ROE | -6.1% |
| +4.6% | Profit Margin | -102.8% |
Ask Scout AI to compare BCC and DCC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener