ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BAS | Metric | TOU |
|---|---|---|
| $19.8M | Market Cap | $7.8M |
| 7.2M | Avg Volume (20d) | 301K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.033 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.005 |
| -6.2% | Daily Change | +20.0% |
| $0.061 | Entry Price | $0.006 |
| -3.3% | ROE | -7.7% |
| -4.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BAS and TOU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener