ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BAS | Metric | PGY |
|---|---|---|
| $19.8M | Market Cap | $6.4M |
| 7.2M | Avg Volume (20d) | 268K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.110 | 52-Week High | $0.325 |
| $0.021 | 52-Week Low | $0.050 |
| -6.2% | Daily Change | +17.6% |
| $0.061 | Entry Price | $0.060 |
| -3.3% | ROE | -71.5% |
| -4.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BAS and PGY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener