ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUZ | Metric | LCL |
|---|---|---|
| $28.7M | Market Cap | $8.4M |
| 3.4M | Avg Volume (20d) | 1.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.027 | 52-Week High | $0.010 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.005 |
| +6.7% | Daily Change | -12.5% |
| $0.016 | Entry Price | $0.007 |
| -4.0% | ROE | -6.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUZ and LCL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener