ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUZ | Metric | JAV |
|---|---|---|
| $28.7M | Market Cap | $27.6M |
| 3.4M | Avg Volume (20d) | 767K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.027 | 52-Week High | $0.160 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.031 |
| +6.7% | Daily Change | -8.7% |
| $0.016 | Entry Price | $0.105 |
| -4.0% | ROE | -15.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUZ and JAV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener