ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUZ | Metric | BPM |
|---|---|---|
| $28.7M | Market Cap | $28.6M |
| 3.4M | Avg Volume (20d) | 868K |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.027 | 52-Week High | $0.385 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.025 |
| +6.7% | Daily Change | +10.0% |
| $0.016 | Entry Price | $0.220 |
| -4.0% | ROE | -66.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUZ and BPM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener