ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUV | Metric | ERE |
|---|---|---|
| $10.1M | Market Cap | $9.4M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.030 | 52-Week High | $0.034 |
| $0.011 | 52-Week Low | $0.012 |
| +0.0% | Daily Change | +5.9% |
| $0.014 | Entry Price | $0.018 |
| -145.2% | ROE | -11.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUV and ERE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener