ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUV | Metric | EQR |
|---|---|---|
| $10.1M | Market Cap | $1.6B |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 54.8M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.030 | 52-Week High | $0.390 |
| $0.011 | 52-Week Low | $0.028 |
| +7.1% | Daily Change | +7.6% |
| $0.015 | Entry Price | $0.312 |
| -145.2% | ROE | -31.0% |
| N/A | Profit Margin | -29.9% |
Ask Scout AI to compare AUV and EQR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener