ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUR | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $43.7M | Market Cap | $238.7M |
| 920K | Avg Volume (20d) | 17.1M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.046 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.004 | 52-Week Low | $0.020 |
| -2.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.033 | Entry Price | $0.024 |
| -27.1% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUR and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener