ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUE | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $204.9M | Market Cap | $438.9M |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 25.6M |
| +0.6% | Short Interest | +0.4% |
| $0.800 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.290 | 52-Week Low | $0.015 |
| +8.6% | Daily Change | +4.6% |
| $0.570 | Entry Price | $0.115 |
| +1.6% | ROE | -63.3% |
| +11.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUE and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener