ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUE | Metric | FRS |
|---|---|---|
| $204.9M | Market Cap | $425.9M |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 4.6M |
| +0.6% | Short Interest | +0.0% |
| $0.800 | 52-Week High | $0.725 |
| $0.290 | 52-Week Low | $0.025 |
| +8.6% | Daily Change | +6.3% |
| $0.570 | Entry Price | $0.420 |
| +1.6% | ROE | -28.1% |
| +11.2% | Profit Margin | -234.3% |
Ask Scout AI to compare AUE and FRS in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener