ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUC | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $484.9M | Market Cap | $86.8M |
| 938K | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $1.390 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.445 | 52-Week Low | $0.014 |
| +9.9% | Daily Change | +6.7% |
| $0.890 | Entry Price | $0.032 |
| -8.5% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUC and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener