ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUC | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $457.5M | Market Cap | $791.1M |
| 373K | Avg Volume (20d) | 3.9M |
| +0.2% | Short Interest | +1.6% |
| $1.390 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.525 | 52-Week Low | $1.715 |
| +0.6% | Daily Change | -2.2% |
| $0.840 | Entry Price | $1.985 |
| -8.5% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare AUC and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener