ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| AUC | Metric | ODY |
|---|---|---|
| $460.2M | Market Cap | $44.8M |
| 947K | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $1.390 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.445 | 52-Week Low | $0.016 |
| -3.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.855 | Entry Price | $0.032 |
| -8.5% | ROE | -40.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUC and ODY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener