ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ATR | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $265.8M | Market Cap | $43.9M |
| 64K | Avg Volume (20d) | 6.9M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.340 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.325 | 52-Week Low | $0.006 |
| -1.6% | Daily Change | +6.7% |
| $0.630 | Entry Price | $0.032 |
| +16.8% | ROE | +33.0% |
| +152.7% | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare ATR and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener