ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASN | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $71.3M | Market Cap | $791.1M |
| 2.8M | Avg Volume (20d) | 3.9M |
| +0.4% | Short Interest | +1.6% |
| $0.125 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.041 | 52-Week Low | $1.715 |
| -2.3% | Daily Change | -2.2% |
| $0.043 | Entry Price | $1.985 |
| -12.0% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare ASN and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener