ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASN | Metric | FEG |
|---|---|---|
| $71.3M | Market Cap | $60.5M |
| 2.8M | Avg Volume (20d) | 271K |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.125 | 52-Week High | $0.190 |
| $0.041 | 52-Week Low | $0.090 |
| -2.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.043 | Entry Price | $0.145 |
| -12.0% | ROE | -16.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ASN and FEG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener