ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ASN | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $85.8M | Market Cap | $1.9B |
| 1.9M | Avg Volume (20d) | 28.6M |
| +0.1% | Short Interest | +0.7% |
| $0.125 | 52-Week High | $0.675 |
| $0.042 | 52-Week Low | $0.004 |
| -3.8% | Daily Change | -6.3% |
| $0.051 | Entry Price | $0.520 |
| -12.0% | ROE | -67.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ASN and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener