ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ASN | Metric | AUC |
|---|---|---|
| $71.3M | Market Cap | $457.5M |
| 2.8M | Avg Volume (20d) | 373K |
| +0.4% | Short Interest | +0.2% |
| $0.125 | 52-Week High | $1.390 |
| $0.041 | 52-Week Low | $0.525 |
| -2.3% | Daily Change | +0.6% |
| $0.043 | Entry Price | $0.840 |
| -12.0% | ROE | -8.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ASN and AUC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener