ASX Real Estate sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Real Estate sector
| ASK | Metric | CLW |
|---|---|---|
| $1.8B | Market Cap | $2.4B |
| 546K | Avg Volume (20d) | 1.5M |
| +1.1% | Short Interest | +0.6% |
| $1.615 | 52-Week High | $4.660 |
| $1.150 | 52-Week Low | $3.410 |
| -2.1% | Daily Change | -1.7% |
| $1.385 | Entry Price | $3.430 |
| +13.0% | ROE | +6.7% |
| +116.6% | Profit Margin | +63.0% |
Ask Scout AI to compare ASK and CLW in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener