ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| ASG | Metric | MTO |
|---|---|---|
| $535.1M | Market Cap | $163.2M |
| 295K | Avg Volume (20d) | 142K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $4.700 | 52-Week High | $4.000 |
| $1.620 | 52-Week Low | $1.970 |
| +0.4% | Daily Change | +3.3% |
| $2.490 | Entry Price | $2.200 |
| +8.7% | ROE | +9.5% |
| +1.5% | Profit Margin | +2.8% |
Ask Scout AI to compare ASG and MTO in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener