ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| ASG | Metric | KGN |
|---|---|---|
| $329.1M | Market Cap | $397.2M |
| 209K | Avg Volume (20d) | 279K |
| N/A | Short Interest | +1.5% |
| $4.700 | 52-Week High | $4.590 |
| $1.545 | 52-Week Low | $2.880 |
| -1.8% | Daily Change | -0.7% |
| $1.590 | Entry Price | $4.170 |
| +8.7% | ROE | -46.7% |
| +1.5% | Profit Margin | -8.3% |
Ask Scout AI to compare ASG and KGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener