ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| ARU | Metric | MEU |
|---|---|---|
| $1.3B | Market Cap | $135.6M |
| 49.0M | Avg Volume (20d) | 2.3M |
| +2.6% | Short Interest | +0.0% |
| $0.620 | 52-Week High | $0.185 |
| $0.142 | 52-Week Low | $0.032 |
| -2.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.282 | Entry Price | $0.105 |
| -3.2% | ROE | -8.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARU and MEU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener